Közös Önkormányzati Hivatal Örménykúti Kirendeltsége
Cim: 5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Tel.: 66/293-101
Fax: 66/293-100
E-mail:
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő | 8:00 - 12:00 | - |
Kedd | 8:00 - 12:00 | - |
Szerda | 8:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00 |
Csütörtök | nincs ügyfélfogadás | |
Péntek | 8:00 - 12:00 | - |
Köztisztviselő |
|||
név | beosztás | telefon | |
---|---|---|---|
Salamon Mária | titkársági ügyintéző | (66) 293 - 101 |
Közös Önkormányzati Hivatal Csabacsűdi Székhelye
Cím: 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Tel: 66/219-600
E-mail:
Tisztségviselők |
|||
név | beosztás | telefon | |
---|---|---|---|
Lénártné Dr. Belicza Györgyi | Jegyző | Tel.: (66) 219-600/18 mellék | |
Blaskó Péter | Aljegyző | Tel.: (66) 219-600/17 mellék | |
Köztisztviselők |
|||
név | beosztás | telefon | |
Bencsik Gábor | pénzügyi-vezető tanácsos | (66) 219-600/13 mellék | |
Benka Jánosné | pénzügyi főmunkatárs | (66) 219-600/14 mellék | |
Korcsok Edina | pénzügyi főtanácsos | (66) 219-600/0 mellék | |
Válkovszki Mihály | adó- és pénzügyi vezető főtanácsos | (66) 219-600/15 mellék | |
Králikné Hruska Gyöngyi | igazgatási főelőadó | (66) 219-600/0 mellék | |
Lestyan Jánosné | pénzügyi főmunkatárs | (66) 219-600/14 mellék | |
Kiss Edit | pénzügyi előadó | (66) 219-600/0 mellék | |
Vargáné Krnák Adrienn | szociális főelőadó | (66) 219-600/16 mellék |
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő | 8:00 - 12:00 | - |
Kedd | 8:00 - 12:00 | - |
Szerda | 8:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00 |
Csütörtök | nincs ügyfélfogadás | |
Péntek | 8:00 - 12:00 | - |
A Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal alap dokumentumai
Név | Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Cím | Kirendeltség: 5556 Örménykút, Dózsa György utca 26. Székhely: 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. |
Törzskönyvi azonosító (Törzsszám) | 802662 |
Adószám | 15802664-1-04 |
KSH statisztikai számjel | 15802664-8411-325-04 |
Törzskönyvi bejegyzés dátuma | 2012.12.27. |
Bankszámlaszám | 5390038-15052577 |
TEÁOR típusa | 8411 ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁS |
Vezető neve | Lénártné Dr. Belicza Györgyi |
KSH területi számjel | 0427438 |
KSH kód | 0427438 |
KSH járáskód, név | 052, Szarvasi járás |
Hivatal Alapító okirat | |
Hivatal törzskönyvi nyilvántartásba vétele | Magyar Államkincstár (gov.hu) |
Adatbiztonsági szabályzat |
Az önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő bankszámlák
Sorszám | Számla neve | Számla száma |
---|---|---|
1. | Egyéb bevételek számla | 11733058-15347206-08800000 |
2. | Gépjárműadó számla | 11733058-15347206-08970000 |
3. | Helyi iparűzési adó számla | 11733058-15347206-03540000 |
4. | Magánszemélyek kommunális adója | 11733058-15347206-02820000 |
5. | Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó beszedési számla | 11733058-15347206-08660000 |
6. | Bírság számla | 11733058-15347206-03610000 |
7. | Késedelmi pótlék számla | 11733058-15347206-03780000 |
8. | Államigazgatási eljárási illeték számla | 11733058-15347206-03470000 |
9. | Idegen bevétel | 11733058-15347206-04400000 |
Hatósági nyilvántartások